ตารางจากสถาบัน The center of food security and public health เป็นข้อมูลของสารฆ่าเชื้อตามชนิดของสารเคมี ประสิทธิภาพของสารในการฆ่าเชื้อขึ้นอยู่กับสูตรและความเข้มข้นของสารนั้นๆ โปรดอ่านฉลากสินค้าและปฎิบัติตามคำแนะนำของสินค้านั้นๆ การเลือกใช้สารฆ่าเชื้ออย่างมีความเข้าใจ จะทำให้เกิดประโชน์และช่วยให้เราปลอดภัยจากการใช้งานและเกิดประสิทธิภาพต่อการฆ่าเชื้อ
| ประเภทสารฆ่าเชื้อ | แอลกอฮอล์ | ด่าง | อัลดีไฮด์ | สารออกซิไดส์ | ฟีนอล | แอมโมเนีย | ||
| คลอไรด์ | ไอโอดีน | สารประกอบเพอออกไซด์ | ||||||
| ชนิดสารเคมี | เอทิลแอลกอฮอล์ | แคลเซี่ยมไฮดรอกไซด์ | โซเดียมคาร์บอเนต | ฟอร์มาลีน | โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ | โพวิโดน-ไอโอดีน | โพพิลฟีนอล | แอมโมเนียคลอไรด์ |
| คุณสมบัติ | – ฆ่าเชื้อเร็ว – ระเหยเร็ว – ไม่เหลือสารตกค้าง – ทำให้พลาสติก/ยาง แข็งหรือบวม | – ฆ่าเชื้อช้า – มีผลกระทบจากความเป็นกรดด่าง – เหมาะกับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง – กัดกร่อนโลหะ – ทำให้ผิวไหม้ – เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม | – ฆ่าเชื้อช้า – มีผลกระทบจากความเป็นกรดด่าง – ระคายเคืองต่อผิวหนัง – ต้องใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี – ไม่กัดกร่อน – มีกลิ่นแรง | |||||
| ข้อควรระวัง | ||||||||
| สามารถฆ่าแบคทีเรีย | ||||||||
| สามารถฆ่าไวรัส | ||||||||
| สามารถฆ่าเชื้อรา | ||||||||
| สามารถฆ่าเชื้อวัณโรค | ||||||||
| สามารถฆ่าสปอร์ | ||||||||
